| Item | Part No. | Description |
| 1 | 550-7500B | Filter Locknut Assembly |
| 1a | 519-7420B | Lock Tab - Clearwater II Filter - Extended Arms |
| 2 | 805-0460B | O-Ring - Lid |
| 3 | 519-7601B | Handle - Lid |
| 3a | 819-9002B | Screw #12 x 3⁄4"" Stainless Steel Phillips Head |
| 4 | 830-4000SSB | Pressure Gauge |
| 4a | 805-0136B | O-Ring - Air Relief |
| 4b | 519-7431B | Pressure Gauge Adapter |
| 4c | 805-0116EPB | O-Ring - Adapter |
| 5 | 602-0201B | Air Relief Knob |
| 5a | 805-0207B | O-Ring - Air Relief Valve |
| 6 | 519-7410B | Lid Assembly (Small) |
| 519-7400B | Lid Assembly (Large) | |
| 7 | 519-7441B | Gauge Lock-Nut |
| 8 | 817-0075PB | Filter Cartridge - 75 sq. ft. - 8 15⁄16" OD x 17 3⁄8" L |
| 817-0100PB | Filter Cartridge - 100 sq. ft. - 8 15⁄16" OD x 17 3⁄8" L | |
| 817-0125NB | Filter Cartridge - 125 sq. ft. - 8 15⁄16" OD x 23 5⁄16" L | |
| 817-0150NB | Filter Cartridge - 150 sq. ft. - 8 15⁄16" OD x 23 5⁄16" L | |
| 817-0200NB | Filter Cartridge - 200 sq. ft. - 8 15⁄16" OD x 23 5⁄16" L | |
| 9 | 515-7250B | Filter Body |
| 10 | 500-5300B | Drain Assembly |
| 11 | 429-7221B | Snap Pin Base Fasteners (4 required) |
| 12 | 672-7401B | ClearWater II Base |
| 13 | 805-0224B | O-Ring |
| 13a | 417-6241B | Hose Adapter - 1-1⁄2" MPT x 1-1⁄2" hose |
| — | 519-7470B | Lid Removal Tool |
| 19 | 419-7251 | Standard Base Coupling Assembly |
| 19a | 419-7241 | Standard Coupling |
| 19b | 415-5001 | 2" Union Nut |
| 19c | 711-4010 | 2" Union Gasket |
| 19d | 805-0224 | O-Ring - Couplng |
** Please request price quote.